Copriauto antigrandine - cm 120x165x430 - Gran-Pree Car Meteo Guard - MG-M - 20403
Copriauto antigrandine - cm 120x165x430 - Gran-Pree Car Meteo Guard - MG-M - 20403
Scorte ridotte: ne restano 5
Art. 20403
Con imbottitura sulle sezioni superiori. Protegge la carrozzeria dell’auto dai danni causati dalla grandine (con diametro massimo di 11 mm con velocità di caduta di 70 km/h). Utilizzabile anche contro i danni derivati dalla caduta di piccoli rami, pigne e castagne.
- Protezione superiore (cofano + baule + tetto) a 3 strati per un totale di 5 mm di spessore
- Protezioni laterali: poliestere impermeabile e resistente ai raggi UV
- Dotato di prese d’aria da entrambi i lati per consentire una buona aereazione ed evitare la condensa
- Bordi anteriori e posteriori elasticizzati per facilitarne il montaggio ed aderire alla carrozzeria
- 2 cinghie sottoscocca per fissare il telo copri auto all’auto
- Con 4 triangoli e bordi riflettenti lungo tutto il perimetro per assicurare visibilità della vettura durante la sosta
Composizione:
1) strato superiore in poliestere, idrorepellente e resistente ai Raggi UV
2) strato imbottitura centrale: EVA
3) strato inferiore: poliestere tessuto-non-tessuto, delicato sulla carrozzeria
Se non capisci quale misura acquistare per la tua auto, puoi contattarci 091 682 1541 e insieme verifichiamo il modello specifico per la tua vettura.
Compatibile per
Marca | Modello | Anno |
Alfa Romeo | 147 5p | 04/01>10/04 |
Alfa Romeo | 147 5p | 11/04>08/08 |
Alfa Romeo | Mito | 09/08>05/13 |
Alfa Romeo | Mito | 06/13>05/16 |
Alfa Romeo | Mito | 06/16>04/19 |
Audi | A1 3p | 09/10>01/15 |
Audi | A1 3p | 02/15>10/18 |
Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 |
Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 |
Audi | A1 Sportback | 11/18> |
Audi | A1 Sportback Citycarver | 11/19> |
Audi | TT Coupè | 09/06>09/14 |
Audi | TT Coupè | 10/14>12/18 |
Audi | TT Coupè | 01/19>08/23 |
Audi | TT Roadster | 03/07>09/14 |
Audi | TT Roadster | 10/14>12/18 |
Audi | TT Roadster | 01/19>08/23 |
Citroen | C3 | 05/02>08/05 |
Citroen | C3 | 09/05>10/09 |
Citroen | C3 | 11/09>04/13 |
Citroen | C3 | 05/13>10/16 |
Citroen | C3 | 11/16>07/20 |
Citroen | C3 | 08/20>07/24 |
Citroen | DS3 Cabrio | 11/12>01/16 |
Citroen | Nemo 5p | 12/08>03/14 |
Dacia | Sandero | 09/08>12/12 |
Dacia | Sandero | 01/13>04/17 |
Dacia | Sandero | 05/17>01/21 |
Dacia | Sandero Stepway | 07/09>12/12 |
Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 |
Dacia | Sandero Stepway | 02/21> |
Fiat | Bravo | 02/07>02/11 |
Fiat | Bravo | 03/11>11/15 |
Fiat | Grande Punto 3p | 09/05>04/12 |
Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 |
Fiat | Idea | 01/04>04/08 |
Fiat | Idea | 05/08>11/12 |
Fiat | Panda | 09/03>01/12 |
Fiat | Panda | 02/12>10/20 |
Fiat | Panda | 11/20> |
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 |
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 |
Fiat | Panda Van | 01/13> |
Fiat | Punto 3p | 01/12>08/18 |
Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 |
Fiat | Punto Evo 3p | 10/09>04/12 |
Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 |
Fiat | Punto Van | 01/12>12/21 |
Ford | B-Max | 10/12>03/15 |
Ford | B-Max | 04/15>07/18 |
Ford | Fiesta 3p | 11/02>12/05 |
Ford | Fiesta 3p | 01/06>08/08 |
Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 |
Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 |
Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 |
Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 |
Ford | Fiesta 3p | 11/21>08/23 |
Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 |
Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 |
Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 |
Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 |
Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 |
Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 |
Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 |
Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 |
Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 |
Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 |
Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 |
Honda | Civic 5p | 01/06>01/12 |
Honda | Civic 5p | 02/12>02/14 |
Honda | Civic 5p | 03/14>02/15 |
Honda | Civic 5p | 03/15>02/17 |
Honda | CR-Z | 05/10>10/12 |
Honda | CR-Z | 11/12>02/14 |
Honda | Insight Hybrid | 04/09>09/13 |
Honda | Jazz | 10/01>10/08 |
Honda | Jazz | 11/08>01/11 |
Honda | Jazz | 02/11>08/15 |
Honda | Jazz | 09/15>11/17 |
Honda | Jazz | 12/17>05/20 |
Honda | Jazz 5p | 06/20>02/23 |
Honda | Jazz 5p | 03/23> |
Hyundai | i20 3p | 02/09>05/12 |
Hyundai | i20 3p | 06/12>02/15 |
Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 |
Hyundai | i20 5p | 02/09>05/12 |
Hyundai | i20 5p | 06/12>10/14 |
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 |
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 |
Hyundai | i20 5p | 12/20>06/23 |
Hyundai | i20 5p | 07/23> |
Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 |
Kia | Rio 5p | 04/17>08/20 |
Kia | Rio 5p | 09/20>12/23 |
Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 |
Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 |
Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 |
Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 |
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 |
Mazda | 2 5p | 03/15>02/20 |
Mazda | 2 5p | 03/20>02/23 |
Mazda | 2 5p | 03/23> |
Mazda | MX-5 | 01/98>12/05 |
Mazda | MX-5 | 01/06>09/15 |
Mazda | MX-5 | 10/15>12/23 |
Mazda | MX-5 | 01/24> |
Mercedes | SLC | 03/16>08/20 |
Mercedes | SLK | 04/04>03/11 |
Mercedes | SLK | 04/11>12/15 |
Mini | Aceman 5p | 08/24> |
Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 |
Mini | Mini (F55) | 04/18>03/21 |
Mini | Mini (F55) | 04/21>03/24 |
Mini | Mini (F56) | 03/14>03/18 |
Mini | Mini (F56) | 04/18>03/21 |
Mini | Mini (F56) | 04/21>02/24 |
Mini | Mini (R50) | 09/01>10/06 |
Mini | Mini 5 porte 5p | 08/24> |
Mini | Mini Cabrio (R57) | 03/09>08/10 |
Mini | Mini Cabrio (R57) | 09/10>02/16 |
Mitsubishi | Colt 5p | 06/04>12/08 |
Nissan | Micra | 03/17>06/23 |
Nissan | Note | 10/13>10/17 |
Opel | Corsa D 3p | 09/06>01/11 |
Opel | Corsa D 3p | 02/11>11/14 |
Opel | Corsa D 5p | 09/06>01/11 |
Opel | Corsa D 5p | 02/11>11/14 |
Opel | Corsa E 3p | 12/14>08/19 |
Opel | Corsa E 5p | 12/14>08/19 |
Peugeot | 206 3p | 09/98>02/09 |
Peugeot | 206 5p | 09/98>02/09 |
Peugeot | 206 cc | 02/01>03/07 |
Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 |
Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 |
Peugeot | 206 sw | 09/02>06/07 |
Peugeot | 207 3p | 05/06>11/12 |
Peugeot | 207 5p | 05/06>11/12 |
Peugeot | 207 cc | 03/07>08/09 |
Peugeot | 207 cc | 09/09>05/14 |
Peugeot | 207 Plus 3p | 02/13>08/14 |
Peugeot | 207 Plus 5p | 02/13>08/14 |
Peugeot | 207 sw | 07/07>08/09 |
Peugeot | 207 sw | 09/09>12/13 |
Peugeot | 208 3p | 04/12>05/15 |
Peugeot | 208 3p | 06/15>07/18 |
Peugeot | 208 5p | 04/12>05/15 |
Peugeot | 208 5p | 06/15>10/19 |
Peugeot | 208 5p | 11/19>08/23 |
Peugeot | 208 5p | 09/23> |
Renault | 5 E-Tech 5p | 07/24> |
Renault | Clio III 3p | 10/05>05/07 |
Renault | Clio III 3p | 06/07>04/09 |
Renault | Clio III 3p | 05/09>01/13 |
Renault | Clio III 5p | 10/05>05/07 |
Renault | Clio III 5p | 06/07>04/09 |
Renault | Clio III 5p | 05/09>01/13 |
Renault | Clio III Sportour | 02/08>08/13 |
Renault | Clio IV 5p | 10/12>08/16 |
Renault | Clio IV 5p | 09/16>07/19 |
Renault | Clio IV Sporter | 04/13>08/16 |
Renault | Clio IV Sporter | 09/16>03/20 |
Renault | Zoe | 04/13>11/19 |
Renault | Zoe | 12/19>04/24 |
Seat | Cordoba | 01/03>08/09 |
Seat | Ibiza 3p | 01/02>08/09 |
Seat | Ibiza 5p | 01/02>05/08 |
Seat | Ibiza 5p | 06/08>02/12 |
Seat | Ibiza 5p | 03/12>08/15 |
Seat | Ibiza 5p | 09/15>05/17 |
Seat | Ibiza 5p | 06/17> |
Skoda | Fabia 4p | 09/01>04/07 |
Skoda | Fabia 5p | 02/00>04/07 |
Skoda | Fabia 5p | 05/07>01/15 |
Skoda | Fabia 5p | 02/15>06/18 |
Skoda | Fabia 5p | 07/18>08/21 |
Skoda | Fabia 5p | 09/21> |
Skoda | Fabia Wagon | 01/01>12/07 |
Skoda | Fabia Wagon | 01/08>03/10 |
Skoda | Fabia Wagon | 04/10>03/15 |
Skoda | Fabia Wagon | 04/15>06/18 |
Skoda | Fabia Wagon | 07/18>08/22 |
Suzuki | Baleno | 04/16>08/20 |
Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 |
Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 |
Toyota | Yaris 3p | 01/06>01/09 |
Toyota | Yaris 3p | 02/09>09/11 |
Toyota | Yaris 3p | 10/11>08/14 |
Toyota | Yaris 3p | 09/14>12/17 |
Toyota | Yaris 5p | 01/06>01/09 |
Toyota | Yaris 5p | 02/09>09/11 |
Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 |
Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 |
Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 |
Toyota | Yaris GR | 09/20> |
Volkswagen | Golf Plus | 05/05>02/09 |
Volkswagen | Golf Plus | 03/09>07/14 |
Volkswagen | Golf V 3p | 11/03>10/08 |
Volkswagen | Golf V 5p | 11/03>10/08 |
Volkswagen | Golf VI 3p | 11/08>10/12 |
Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 |
Volkswagen | Golf VI Cabrio | 09/11>10/14 |
Volkswagen | Maggiolino | 11/11>09/16 |
Volkswagen | Maggiolino | 10/16>08/18 |
Volkswagen | Maggiolino Cabriolet | 03/13>09/16 |
Volkswagen | Maggiolino Cabriolet | 10/16>08/18 |
Volkswagen | Polo 3p | 11/01>08/09 |
Volkswagen | Polo 3p | 09/09>04/14 |
Volkswagen | Polo 3p | 05/14>09/17 |
Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 |
Volkswagen | Polo 5p | 09/09>04/14 |
Volkswagen | Polo 5p | 05/14>09/17 |
Volkswagen | Polo 5p | 10/17>06/21 |
Volkswagen | Polo 5p | 07/21> |
Costo spedizione
Costo spedizione
Il costo totale della spedizione è di 7€ se il tuo carrello è inferiore a 49€. Una volta raggiunto la cifra di 50€ qualsiasi prodotto verrà spedito in maniera totalmente gratuita e in 48h a casa tua.
Pagamento alla consegna
Pagamento alla consegna
Il pagamento alla consegna prevede una commissione aggiuntiva di €8,00 che dovrai pagare al momento della consegna.
Condividi
- Pagamento sicuro
- Spedizione rapida
- Reso entro 30 giorni