Lampa
Copriauto antigrandine - cm 120x165x400 - Gran-Pree Car Meteo Guard - MG-S - 20402
Copriauto antigrandine - cm 120x165x400 - Gran-Pree Car Meteo Guard - MG-S - 20402
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scorte ridotte: ne restano 5
Con imbottitura sulle sezioni superiori. Protegge la carrozzeria dell’auto dai danni causati dalla grandine (con diametro massimo di 11 mm con velocità di caduta di 70 km/h). Utilizzabile anche contro i danni derivati dalla caduta di piccoli rami, pigne e castagne.
- Protezione superiore (cofano + baule + tetto) a 3 strati per un totale di 5 mm di spessore
- Protezioni laterali: poliestere impermeabile e resistente ai raggi UV
- Dotato di prese d’aria da entrambi i lati per consentire una buona aereazione ed evitare la condensa
- Bordi anteriori e posteriori elasticizzati per facilitarne il montaggio ed aderire alla carrozzeria
- 2 cinghie sottoscocca per fissare il telo copri auto all’auto
- Con 4 triangoli e bordi riflettenti lungo tutto il perimetro per assicurare visibilità della vettura durante la sosta
Composizione:
1) strato superiore in poliestere, idrorepellente e resistente ai Raggi UV
2) strato imbottitura centrale: EVA
3) strato inferiore: poliestere tessuto-non-tessuto, delicato sulla carrozzeria
Se non capisci quale misura acquistare per la tua auto, puoi contattarci 091 682 1541 e insieme verifichiamo il modello specifico per la tua vettura.
Compatibile per
| Marca | Modello | Anno |
| Abarth | 500 | 07/08>05/16 |
| Abarth | 500C | 06/10>05/16 |
| Abarth | 500e 3p | 05/23> |
| Abarth | 595 | 06/16> |
| Abarth | 695 Biposto | 12/14>05/16 |
| Abarth | 695 Biposto | 06/16> |
| Alfa Romeo | 4C | 11/13>12/19 |
| Autobianchi | Y10 | 03/85>12/95 |
| Chevrolet | Aveo 3p | 02/05>05/08 |
| Chevrolet | Aveo 3p | 06/08>04/11 |
| Chevrolet | Aveo 5p | 09/02>05/08 |
| Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 |
| Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 |
| Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 |
| Citroen | C-Zero | 11/10>11/19 |
| Citroen | C1 3p | 05/05>02/12 |
| Citroen | C1 3p | 03/12>05/14 |
| Citroen | C1 3p | 06/14>05/18 |
| Citroen | C1 3p | 06/18>03/21 |
| Citroen | C1 5p | 05/05>02/12 |
| Citroen | C1 5p | 03/12>05/14 |
| Citroen | C1 5p | 06/14>05/18 |
| Citroen | C1 5p | 06/18>12/21 |
| Citroen | C1 Airscape 3p | 06/14>05/18 |
| Citroen | C1 Airscape 5p | 06/14>05/18 |
| Citroen | C2 | 10/03>03/10 |
| Citroen | C3 Classic | 11/09>12/10 |
| Citroen | C3 Pluriel | 05/03>11/10 |
| Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 |
| Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 |
| Citroen | DS3 | 03/10>08/14 |
| Citroen | DS3 | 09/14>01/16 |
| Citroen | DS3 | 02/16>05/19 |
| Dacia | Spring 5p | 04/21>03/24 |
| Dacia | Spring 5p | 04/24> |
| Daewoo | Kalos 3p | 02/05>05/08 |
| Daewoo | Kalos 5p | 09/02>05/08 |
| Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 |
| Daihatsu | Charade | 05/11>09/13 |
| Daihatsu | Copen | 01/04>12/10 |
| Daihatsu | Cuore | 01/03>08/07 |
| Daihatsu | Cuore | 09/07>09/11 |
| Daihatsu | Materia | 01/07>12/11 |
| Daihatsu | Sirion | 01/05>10/07 |
| Daihatsu | Trevis | 01/04>12/10 |
| Dr | 1.0 3p | 03/23> |
| Dr | City Cross | 10/13>09/16 |
| Dr | Dr1 | 01/10>06/14 |
| Dr | Dr2 | 06/10>06/13 |
| Fiat | 500 | 07/07>06/15 |
| Fiat | 500 | 07/15>06/19 |
| Fiat | 500 | 07/19>11/24 |
| Fiat | 500C | 07/09>06/15 |
| Fiat | 500C | 07/15>06/19 |
| Fiat | 500C | 07/19>08/20 |
| Fiat | 500e 3p | 04/20> |
| Fiat | 500e Cabrio | 10/20> |
| Fiat | Barchetta | 09/94>06/05 |
| Fiat | Punto 3p | 09/99>04/03 |
| Fiat | Punto 3p | 05/03>08/09 |
| Fiat | Punto 5p | 01/93>08/99 |
| Fiat | Punto 5p | 09/99>04/03 |
| Fiat | Punto 5p | 05/03>08/09 |
| Fiat | Tipo | 07/87>09/93 |
| Fiat | Tipo | 10/93>04/95 |
| Ford | Fiesta 3p | 04/96>10/02 |
| Ford | Fiesta 5p | 04/96>04/02 |
| Ford | Ka | 09/96>12/08 |
| Ford | Ka | 01/09>09/16 |
| Ford | Ka+ | 10/16>08/18 |
| Ford | Ka+ | 09/18>09/19 |
| Ford | Streetka | 12/02>07/05 |
| Honda | City | 01/06>12/12 |
| Honda | City Sedan EU 4p | 03/21> |
| Honda | e | 01/20>03/23 |
| Hyundai | Atos | 09/97>12/03 |
| Hyundai | Atos | 01/04>03/08 |
| Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 |
| Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 |
| Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 |
| Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 |
| Hyundai | i10 | 04/08>11/10 |
| Hyundai | i10 | 12/10>10/13 |
| Hyundai | i10 | 11/13>11/16 |
| Hyundai | i10 | 12/16>02/20 |
| Hyundai | i10 5p | 03/20>03/23 |
| Hyundai | i10 5p | 04/23> |
| Kia | Picanto | 04/04>02/08 |
| Kia | Picanto | 03/08>04/11 |
| Kia | Picanto 3p | 05/11>03/15 |
| Kia | Picanto 3p | 04/15>05/17 |
| Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 |
| Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 |
| Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 |
| Kia | Picanto 5p | 03/24> |
| Lancia | Ypsilon 3p | 09/03>05/11 |
| Lancia | Ypsilon 5p | 06/11>09/15 |
| Lancia | Ypsilon 5p | 10/15>01/18 |
| Lancia | Ypsilon 5p | 02/18>03/21 |
| Lancia | Ypsilon 5p | 04/21>11/24 |
| Lancia | Ypsilon Unyca 3p | 06/11>12/13 |
| Leapmotor | T03 5p | 11/24> |
| Mazda | 2 3p | 01/03>09/07 |
| Mazda | 2 Hybrid 5p | 12/21>12/23 |
| Mazda | 2 Hybrid 5p | 01/24> |
| Mazda | Demio | 11/98>03/03 |
| Mercedes | Classe A 5p | 05/97>08/04 |
| Mercedes | Classe A lunga/long | 06/01>08/04 |
| Mini | Clubman (R55) | 11/07>08/10 |
| Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 |
| Mini | Mini (R56) | 11/06>02/14 |
| Mini | Mini Cabrio (F57) | 03/16>03/18 |
| Mini | Mini Cabrio (F57) | 04/18>03/21 |
| Mini | Mini Cabrio (F57) | 04/21>03/24 |
| Mini | Mini Coupè (R58) | 07/11>04/15 |
| Mini | Nuova 3 porte Electric | 12/23> |
| Mini | Roadster (R59) | 01/12>12/14 |
| Mitsubishi | Colt | 11/95>05/04 |
| Mitsubishi | Colt 3p | 03/05>12/08 |
| Mitsubishi | Colt 3p | 01/09>05/12 |
| Mitsubishi | I-Miev | 01/11>08/19 |
| Mitsubishi | Space Star 5p | 04/13>03/16 |
| Mitsubishi | Space Star 5p | 04/16> |
| Nissan | Cube | 03/10>12/11 |
| Nissan | Micra | 01/92>08/00 |
| Nissan | Micra | 09/00>12/02 |
| Nissan | Micra | 11/10>08/13 |
| Nissan | Micra | 09/13>02/17 |
| Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 |
| Nissan | Micra 3p | 06/05>09/07 |
| Nissan | Micra 3p | 10/07>10/10 |
| Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 |
| Nissan | Micra 5p | 06/05>09/07 |
| Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 |
| Nissan | Micra C+C | 09/05>10/10 |
| Nissan | Pixo | 06/09>07/13 |
| Opel | Adam | 02/13>12/19 |
| Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 |
| Opel | Adam Rocks Swing Top | 09/14>12/19 |
| Opel | Adam Swing Top | 01/15>12/19 |
| Opel | Agila | 05/00>01/08 |
| Opel | Agila | 02/08>10/15 |
| Opel | Corsa B 3p | 10/93>09/00 |
| Opel | Corsa B 5p | 10/93>09/00 |
| Opel | Corsa C 3p | 10/00>08/06 |
| Opel | Corsa C 5p | 10/00>08/06 |
| Opel | Karl | 12/14>12/19 |
| Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 |
| Peugeot | 106 | 09/91>09/99 |
| Peugeot | 106 | 10/99>06/04 |
| Peugeot | 107 3p | 07/05>02/12 |
| Peugeot | 107 3p | 03/12>12/14 |
| Peugeot | 107 5p | 07/05>02/12 |
| Peugeot | 107 5p | 03/12>12/14 |
| Peugeot | 108 3p | 06/14>03/21 |
| Peugeot | 108 5p | 06/14>12/21 |
| Peugeot | 108 Top! | 06/14>06/19 |
| Peugeot | 108 Top! | 06/14>06/19 |
| Peugeot | 205 | 01/83>12/97 |
| Peugeot | Ion | 03/11>11/19 |
| Renault | Clio II 3p | 03/98>09/05 |
| Renault | Clio II 5p | 03/98>09/05 |
| Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 |
| Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 |
| Renault | Clio V 5p | 08/19>06/23 |
| Renault | Clio V 5p | 07/23> |
| Renault | Twingo | 06/07>08/14 |
| Renault | Twingo | 09/14>06/19 |
| Renault | Twingo | 07/19> |
| Seat | Mii 3p | 05/12>09/18 |
| Seat | Mii 5p | 05/12>07/20 |
| Skoda | Citigo 3p | 05/12>08/16 |
| Skoda | Citigo 3p | 09/16>10/19 |
| Skoda | Citigo 5p | 05/12>08/16 |
| Skoda | Citigo 5p | 09/16>10/19 |
| Skoda | Citigo 5p | 11/19>08/20 |
| Smart | Forfour | 04/04>12/06 |
| Smart | Forfour | 11/14>10/19 |
| Smart | Forfour | 11/19>07/22 |
| Smart | Roadster | 04/03>11/05 |
| Suzuki | Alto | 01/94>12/03 |
| Suzuki | Alto | 01/04>02/09 |
| Suzuki | Alto | 03/09>03/15 |
| Suzuki | Celerio | 11/14>10/20 |
| Suzuki | Splash | 03/08>05/12 |
| Suzuki | Splash | 06/12>09/15 |
| Suzuki | Swift 3p | 05/05>08/10 |
| Suzuki | Swift 3p | 09/10>07/13 |
| Suzuki | Swift 3p | 08/13>04/17 |
| Suzuki | Swift 5p | 01/06>08/10 |
| Suzuki | Swift 5p | 09/10>07/13 |
| Suzuki | Swift 5p | 08/13>04/17 |
| Toyota | Aygo 3p | 09/05>02/12 |
| Toyota | Aygo 3p | 03/12>05/14 |
| Toyota | Aygo 3p | 06/14>07/18 |
| Toyota | Aygo 3p | 08/18>12/21 |
| Toyota | Aygo 5p | 09/05>02/12 |
| Toyota | Aygo 5p | 03/12>05/14 |
| Toyota | Aygo 5p | 06/14>07/18 |
| Toyota | Aygo 5p | 08/18>12/21 |
| Toyota | Aygo X 5p | 03/22> |
| Toyota | Aygo X-Wave | 06/14>04/18 |
| Toyota | Aygo X-Wave | 05/18>12/19 |
| Toyota | Aygo X-Wave | 05/18>12/19 |
| Toyota | Iq | 01/09>12/13 |
| Toyota | Iq | 01/14>02/15 |
| Toyota | Yaris 5p | 04/99>12/05 |
| Toyota | Yaris 5p | 09/20>12/23 |
| Toyota | Yaris 5p | 01/24> |
| Volkswagen | Fox 3p | 05/05>12/10 |
| Volkswagen | Up! 3p | 01/12>08/16 |
| Volkswagen | Up! 3p | 09/16>12/23 |
| Volkswagen | Up! 5p | 01/12>08/16 |
| Volkswagen | Up! 5p | 09/16>12/23 |
| Volkswagen | Up! Cross | 10/13>08/16 |
| Volkswagen | Up! Cross | 09/16>09/19 |
Costo spedizione
Costo spedizione
Il costo totale della spedizione è di 7€ se il tuo carrello è inferiore a 49€. Una volta raggiunto la cifra di 50€ qualsiasi prodotto verrà spedito in maniera totalmente gratuita e in 48h a casa tua.
Pagamento alla consegna
Pagamento alla consegna
Il pagamento alla consegna prevede una commissione aggiuntiva di €8,00 che dovrai pagare al momento della consegna.
Condividi
Pagamento sicuro
Spedizione rapida
Reso entro 30 giorni
