Meteo-Max 2, copriauto antigrandine - AG-3 - cm 150x205x535 - 20552
Meteo-Max 2, copriauto antigrandine - AG-3 - cm 150x205x535 - 20552
Scorte ridotte: ne restano 5
Uno speciale strato di 5 mm di EVA espanso (Etilene Vinil Acetato) copre e protegge le parti della carrozzeria particolarmente esposte al rischio di grandine: cofano, tetto, baule, cristalli e la parte superiore delle fiancate.
Fasce laterali in poliestere atermico e impermeabile.
Ottima protezione contro eventi atmosferici, sole, smog, polvere...
Ideale anche contro la caduta di castagne, pigne...
• Il materiale plastico espanso è foderato internamente con un morbido tessuto-non-tessuto che non graffia la carrozzeria e previene il contatto diretto con la vernice dell’auto.
• Resistente all’acqua e traspirante.
• Con inserti riflettenti sui 4 lati.
• Protegge l’auto da chicchi di grandine fino ad un diametro di 12 mm con velocità di caduta fino a 70 Km/h.
• Completo di 2 cinghie sottoscocca per fissare il telo copriauto e resistere anche a raffiche di vento forte.
• Bordature anteriori e posteriori elasticizzate
• Completo di borsa custodia
Compatibile per
Marca | Modello | Anno |
Alfa Romeo | 159 4p | 08/05>09/13 |
Alfa Romeo | 164 | 09/87>10/98 |
Alfa Romeo | 166 | 06/98>05/04 |
Alfa Romeo | Giulia | 06/16>11/19 |
Alfa Romeo | Giulia | 12/19>11/22 |
Alfa Romeo | Giulia | 12/22> |
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 |
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 |
Audi | A4 4p | 11/15>07/19 |
Audi | A4 4p | 08/19>09/24 |
Audi | A5 4p | 09/24> |
Audi | A5 Cabrio | 03/09>10/11 |
Audi | A5 Cabrio | 11/11>02/17 |
Audi | A5 Coupè | 06/07>10/11 |
Audi | A5 Coupè | 11/11>08/16 |
Audi | A5 Coupè | 09/16>10/19 |
Audi | A5 Coupè | 11/19>09/24 |
Audi | A5 Sportback | 09/09>10/11 |
Audi | A5 Sportback | 11/11>07/15 |
Audi | A5 Sportback | 09/16>10/19 |
Audi | A5 Sportback | 11/19>09/24 |
Audi | A6 4p | 07/97>06/01 |
Audi | A6 4p | 07/01>08/04 |
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 |
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 |
Audi | A6 4p | 11/14>03/16 |
Audi | A6 4p | 04/16>06/18 |
Audi | A6 4p | 07/18> |
Audi | A6 Sportback E-Tron | 11/24> |
Audi | A7 Sportback | 10/10>03/16 |
Audi | A7 Sportback | 04/16>03/18 |
Audi | A7 Sportback | 04/18> |
Audi | A8 | 01/94>10/02 |
Audi | A8 | 11/02>02/10 |
Audi | A8 | 03/10>10/13 |
Audi | A8 | 11/13>11/17 |
Audi | A8 | 12/17>12/21 |
Audi | A8 | 01/22> |
Audi | E-Tron GT 4p | 06/21>05/24 |
Audi | E-Tron GT 4p | 06/24> |
Audi | E-Tron Sportback | 01/20>12/22 |
Bmw | i8 Coupè (I12) | 04/14>03/18 |
Bmw | i8 Coupè (I12) | 04/18>07/20 |
Bmw | i8 Roadster (I15) | 04/18>07/20 |
Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 |
Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 |
Bmw | Serie 3 (G20) | 12/18>08/22 |
Bmw | Serie 3 (G20) | 09/22> |
Bmw | Serie 3 Cabrio (E93) | 03/07>12/13 |
Bmw | Serie 3 Compact (E36) | 08/94>05/00 |
Bmw | Serie 3 Coupè (E36) | 04/92>03/99 |
Bmw | Serie 3 Coupè (E46) | 04/99>08/06 |
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 |
Bmw | Serie 4 Cabrio | 12/20>02/24 |
Bmw | Serie 4 Cabrio | 03/24> |
Bmw | Serie 4 Cabrio (F33) | 03/14>12/16 |
Bmw | Serie 4 Cabrio (F33) | 01/17>10/20 |
Bmw | Serie 4 Coupè | 11/20>02/24 |
Bmw | Serie 4 Coupè | 03/24> |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 |
Bmw | Serie 4 Gran Coupè - i4 | 01/21> |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14>12/16 |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 01/17>12/20 |
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/95>08/00 |
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/00>06/03 |
Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 |
Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 |
Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 |
Bmw | Serie 5 (G30) | 02/17>07/20 |
Bmw | Serie 5 (G30) | 08/20>08/23 |
Bmw | Serie 5 (G60) | 09/23> |
Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | 09/09>06/13 |
Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | 07/13>07/17 |
Bmw | Serie 5 Touring (G61) | 03/24> |
Bmw | Serie 6 Cabrio (E64) | 04/04>02/11 |
Bmw | Serie 6 Cabrio (F13) | 03/11>04/15 |
Bmw | Serie 6 Cabrio (F13) | 05/15>12/18 |
Bmw | Serie 6 Coupè (E63) | 01/04>06/11 |
Bmw | Serie 6 Coupè (F12) | 07/11>04/15 |
Bmw | Serie 6 Coupè (F12) | 05/15>11/18 |
Bmw | Serie 6 Gran Turismo (G32) | 08/17>07/20 |
Bmw | Serie 6 Gran Turismo (G32) | 08/20> |
Bmw | Serie 6 Grand Coupè (F06) | 04/12>01/15 |
Bmw | Serie 6 Grand Coupè (F06) | 02/15>12/18 |
Bmw | Serie 7 (E32) | 01/86>04/94 |
Bmw | Serie 7 (E38) | 05/94>10/01 |
Bmw | Serie 7 (E65) (E66) | 11/01>09/08 |
Bmw | Serie 7 (F01) | 10/08>06/12 |
Bmw | Serie 7 (F01) | 07/12>10/15 |
Bmw | Serie 7 (G11) | 11/15>02/19 |
Bmw | Serie 7 (G11) | 03/19>05/22 |
Bmw | Serie 8 | 08/18> |
Bmw | Serie 8 | 01/19> |
Bmw | Serie 8 Gran Coupè | 11/19> |
Byd | Han 4p | 09/23> |
Chevrolet | C8 Stingray | 08/20> |
Chevrolet | Camaro | 09/11>12/13 |
Chevrolet | Camaro | 01/14>02/20 |
Chevrolet | Camaro | 03/20> |
Chevrolet | Malibu | 10/12>09/15 |
Chrysler | 300C 4p | 05/05>12/10 |
Chrysler | Sebring | 01/95>04/07 |
Chrysler | Sebring | 05/07>12/10 |
Chrysler | Viper | 05/93>06/01 |
Chrysler | Vision | 11/93>06/99 |
Citroen | C4 X 5p | 12/22> |
Citroen | C5 4p | 03/01>04/08 |
Citroen | C5 4p | 05/08>07/12 |
Citroen | C5 4p | 08/12>12/17 |
Citroen | C6 | 11/05>11/12 |
Citroen | DS9 4p | 01/21>09/24 |
Dodge | Avenger | 02/08>12/11 |
Ferrari | 12Cilindri | 07/24> |
Ferrari | 296 GTB | 01/22> |
Ferrari | 296 GTS | 12/22> |
Ferrari | 360 | 03/99>07/05 |
Ferrari | 550 | 09/96>07/02 |
Ferrari | 599 | 07/06>06/12 |
Ferrari | 612 | 02/04>12/10 |
Ferrari | 812 Superfast | 08/17>12/21 |
Ferrari | F355 | 06/94>06/00 |
Ferrari | F430 | 10/04>07/10 |
Ferrari | F8 Tributo | 10/19>12/21 |
Ferrari | GTO | 03/84>10/85 |
Ferrari | Purosangue | 09/22> |
Ferrari | Roma | 01/21> |
Ferrari | SF90 | 01/22> |
Ford | Mondeo 4p | 10/96>10/00 |
Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 |
Ford | Mondeo 4p | 05/07>09/10 |
Ford | Mondeo 4p | 10/10>10/14 |
Ford | Mondeo 4p | 11/14>02/19 |
Ford | Mondeo 4p | 03/19>02/22 |
Ford | Mondeo 5p | 10/96>11/02 |
Ford | Mondeo 5p | 12/02>04/07 |
Ford | Mondeo 5p | 05/07>09/10 |
Ford | Mondeo 5p | 10/10>10/14 |
Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 |
Honda | Accord 4p | 06/08>11/11 |
Honda | Accord 4p | 12/11>09/14 |
Hyundai | Genesis | 06/14>05/17 |
Hyundai | Genesis Coupè | 01/11>05/14 |
Hyundai | i40 4p | 04/12>06/15 |
Hyundai | Ioniq 6 4p | 12/22> |
Jaguar | S-Type | 04/99>02/08 |
Jaguar | X-Type 4p | 04/01>12/09 |
Jaguar | XF 4p | 03/08>08/11 |
Jaguar | XF 4p | 09/11>10/15 |
Jaguar | XF 4p | 11/15>12/20 |
Jaguar | XF 4p | 01/21>08/24 |
Jaguar | XJ | 03/03>02/10 |
Jaguar | XJ | 03/10>12/19 |
Jaguar | XJR | 03/03>09/07 |
Jaguar | XK | 03/96>02/06 |
Jaguar | XK | 03/06>10/11 |
Jaguar | XK | 11/11>06/15 |
Jaguar | XKR | 03/04>09/14 |
Kia | EV6 5p | 06/21> |
Kia | Optima 4p | 02/16>12/19 |
Kia | Optima Plug-in Hybrid | 10/16>12/19 |
Kia | Stinger | 04/18>03/21 |
Lamborghini | Revuelto | 12/23> |
Lancia | Flavia | 04/12>12/14 |
Lancia | K 4p | 01/95>12/01 |
Lancia | Thema 4p | 11/84>12/94 |
Lancia | Thema 4p | 11/11>04/15 |
Lancia | Thesis | 01/02>12/09 |
Lexus | ES 4p | 03/19> |
Lexus | GS | 05/05>04/12 |
Lexus | GS | 05/12>12/15 |
Lexus | GS | 01/16>08/18 |
Lexus | IS 4p | 05/13>12/16 |
Lexus | IS 4p | 01/17>12/20 |
Lexus | IS C 2p | 07/09>12/12 |
Lexus | LC | 06/17>02/24 |
Lexus | LC Convertibile | 09/20> |
Lexus | LS | 01/89>12/06 |
Lexus | LS | 01/07>12/12 |
Lexus | LS | 01/13>01/18 |
Lexus | LS 4p | 02/18> |
Lexus | RC | 02/16>02/19 |
Lexus | RC | 03/19>02/24 |
Lexus | RC Coupè | 09/14> |
Lexus | SC | 09/01>12/09 |
Lotus | Emeya | 05/24> |
Maserati | Coupè | 01/02>02/08 |
Maserati | Ghibli 4p | 06/13>08/17 |
Maserati | Ghibli 4p | 09/17>08/20 |
Maserati | Ghibli 4p | 09/20>05/24 |
Maserati | Grancabrio | 04/10>11/17 |
Maserati | Grancabrio | 12/17>12/19 |
Maserati | GrandSport | 07/04>01/08 |
Maserati | Granturismo | 07/07>12/12 |
Maserati | Granturismo | 01/13>11/17 |
Maserati | Granturismo | 12/17>12/19 |
Maserati | Granturismo 2p | 02/23> |
Maserati | Quattroporte | 01/04>06/12 |
Maserati | Quattroporte | 01/13>06/16 |
Maserati | Quattroporte | 07/16>04/24 |
Mazda | 3 Sedan | 04/21>08/23 |
Mazda | 3 Sedan | 09/23> |
Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 |
Mazda | 6 4p | 04/08>12/12 |
Mazda | 6 4p | 01/13>01/15 |
Mazda | 6 4p | 02/15>10/18 |
Mazda | 6 4p | 11/18>12/22 |
Mercedes | AMG - E36 (W210) | 01/96>12/00 |
Mercedes | AMG GT Coupè | 01/24> |
Mercedes | CL | 01/96>02/00 |
Mercedes | CL | 03/00>08/06 |
Mercedes | CL | 09/06>07/10 |
Mercedes | CL | 08/10>12/13 |
Mercedes | CLA 4p | 02/13>06/15 |
Mercedes | CLA 4p | 07/15>03/16 |
Mercedes | CLA 4p | 04/16>04/19 |
Mercedes | CLA 4p | 05/19>05/23 |
Mercedes | CLA 4p | 06/23> |
Mercedes | Classe C 4p | 05/93>04/00 |
Mercedes | Classe C 4p | 05/00>01/07 |
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 |
Mercedes | Classe C 4p | 03/14>03/18 |
Mercedes | Classe C 4p | 04/18>05/21 |
Mercedes | Classe C 4p | 06/21>05/23 |
Mercedes | Classe C 4p | 06/23> |
Mercedes | Classe C Cabrio | 06/16>03/18 |
Mercedes | Classe C Cabrio | 04/18>08/23 |
Mercedes | Classe C Coupè | 12/15>03/18 |
Mercedes | Classe C Coupè | 04/18>08/23 |
Mercedes | Classe E 4p | 12/84>05/95 |
Mercedes | Classe E 4p | 06/95>02/02 |
Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 |
Mercedes | Classe E 4p | 03/09>12/12 |
Mercedes | Classe E 4p | 01/13>06/16 |
Mercedes | Classe E 4p | 07/16>08/20 |
Mercedes | Classe E 4p | 09/20>10/23 |
Mercedes | Classe E 4p | 11/23> |
Mercedes | Classe E Cabrio | 01/10>02/13 |
Mercedes | Classe E Cabrio | 03/13>07/17 |
Mercedes | Classe E Cabrio | 08/17>08/20 |
Mercedes | Classe E Cabrio | 09/20>11/23 |
Mercedes | Classe E Coupè | 03/09>02/13 |
Mercedes | Classe E Coupè | 03/13>04/17 |
Mercedes | Classe E Coupè | 05/17>08/20 |
Mercedes | Classe E Coupè | 09/20>11/23 |
Mercedes | Classe S | 10/98>08/05 |
Mercedes | Classe S | 09/05>04/09 |
Mercedes | Classe S | 05/09>08/13 |
Mercedes | Classe S | 09/13>05/17 |
Mercedes | Classe S | 06/17>11/20 |
Mercedes | Classe S | 12/20> |
Mercedes | Classe S Cabrio | 03/16>11/17 |
Mercedes | Classe S Cabrio | 12/17>03/21 |
Mercedes | Classe S Coupè | 05/14>11/17 |
Mercedes | Classe S Coupè | 12/17>03/21 |
Mercedes | CLE Cabrio | 05/24> |
Mercedes | CLE Coupè | 11/23> |
Mercedes | CLK | 06/02>12/09 |
Mercedes | CLS | 10/04>11/10 |
Mercedes | CLS | 12/10>10/14 |
Mercedes | CLS | 11/14>01/18 |
Mercedes | CLS | 02/18>06/21 |
Mercedes | CLS | 07/21> |
Mercedes | CLS Shooting Brake | 09/12>10/14 |
Mercedes | CLS Shooting Brake | 11/14>01/18 |
Mercedes | EQE 4p | 12/22> |
Mercedes | EQS | 11/21> |
Mercedes | SL | 10/01>01/12 |
Mercedes | SL | 02/12>02/16 |
Mercedes | SL | 04/16>08/20 |
Mercedes | SL | 05/22> |
Nio | EC7 | 01/23> |
Nio | ET5 | 09/23> |
Nio | ET7 | 09/23> |
Opel | Astra J 4p | 09/12>11/14 |
Opel | Astra J 4p | 12/14>08/18 |
Opel | Cascada Cabrio | 04/13>08/18 |
Opel | Insignia 4p | 02/09>10/13 |
Opel | Insignia 4p | 11/13>04/17 |
Opel | Insignia Grand Sport | 05/17>03/20 |
Opel | Insignia Grand Sport | 04/20>08/22 |
Opel | Vectra 4p | 05/02>01/09 |
Opel | Vectra 5p | 10/02>01/09 |
Peugeot | 406 | 04/99>02/05 |
Peugeot | 407 4p | 05/04>05/11 |
Peugeot | 508 4p | 03/11>08/14 |
Peugeot | 508 4p | 09/14>05/18 |
Peugeot | 508 4p | 06/18>03/23 |
Peugeot | 508 4p | 04/23> |
Peugeot | 607 | 04/00>12/10 |
Polestar | 2 4p | 12/22> |
Polestar | 4 | 04/24> |
Porsche | Carrera GT | 11/03>04/06 |
Porsche | Panamera | 09/09>04/13 |
Porsche | Panamera | 05/13>10/16 |
Porsche | Panamera | 11/16>10/20 |
Porsche | Panamera | 11/20>02/24 |
Porsche | Panamera | 03/24> |
Porsche | Taycan 4p | 11/19>01/24 |
Porsche | Taycan 4p | 02/24> |
Renault | Fluence | 01/12>04/15 |
Renault | Laguna II 5p | 03/01>09/07 |
Renault | Laguna III 5p | 10/07>10/10 |
Renault | Laguna III 5p | 11/10>04/13 |
Renault | Laguna III Coupè | 12/08>04/13 |
Renault | Laguna III Coupè | 05/13>12/15 |
Renault | Megane IV Grand Coupè | 05/17>04/20 |
Renault | Talisman 4p | 02/16>12/20 |
Rover / MG | 75 | 01/99>05/05 |
Saab | 9-3 4p | 01/98>06/02 |
Saab | 9-3 Cabrio | 01/98>06/12 |
Saab | 9-3 Coupè | 01/98>06/02 |
Saab | 9-3 SportHatch | 07/02>06/12 |
Saab | 9-5 4p | 01/01>08/10 |
Saab | 9-5 4p | 09/10>06/12 |
Seat | Exeo 4p | 05/09>12/12 |
Skoda | Octavia 5p | 03/13>12/16 |
Skoda | Octavia 5p | 01/17>05/20 |
Skoda | Octavia 5p | 06/20>02/24 |
Skoda | Octavia 5p | 03/24> |
Skoda | Superb 4p | 05/02>08/08 |
Skoda | Superb 4p | 09/08>08/13 |
Skoda | Superb 4p | 09/13>06/15 |
Skoda | Superb 4p | 07/15>08/19 |
Skoda | Superb 4p | 09/19>12/23 |
Subaru | Legacy 4p | 01/96>04/03 |
Subaru | Legacy 4p | 05/03>03/10 |
Subaru | Legacy 4p | 04/10>09/13 |
Suzuki | Kizashi 4p | 03/13>06/14 |
Tesla | Model 3 4p | 03/19>08/23 |
Tesla | Model 3 4p | 09/23> |
Tesla | Model S | 01/13>06/17 |
Tesla | Model S | 07/17>03/21 |
Tesla | Model S | 04/21>09/22 |
Tesla | Model X | 06/16>03/21 |
Tesla | Model X | 04/21>09/22 |
Tesla | Model Y | 09/19> |
Toyota | Avensis 4p | 05/03>03/09 |
Toyota | Avensis 4p | 04/09>12/11 |
Toyota | Avensis 4p | 01/12>12/15 |
Toyota | Avensis 4p | 01/16>03/19 |
Toyota | Mirai 4p | 04/21> |
Toyota | Prius Plug-in 5p | 11/17> |
Volkswagen | Arteon 4p | 06/17>01/21 |
Volkswagen | ID.7 4p | 11/23> |
Volkswagen | Jetta | 02/11>01/13 |
Volkswagen | Passat 4p | 10/96>02/05 |
Volkswagen | Passat 4p | 03/05>12/10 |
Volkswagen | Passat 4p | 01/11>10/14 |
Volkswagen | Passat 4p | 12/14>07/19 |
Volkswagen | Passat 4p | 08/19>10/20 |
Volkswagen | Passat cc | 06/08>02/12 |
Volkswagen | Passat cc | 03/12>11/15 |
Volkswagen | Phaeton | 10/02>06/10 |
Volkswagen | Phaeton | 07/10>04/16 |
Volvo | C70 | 01/96>12/05 |
Volvo | S60 | 10/00>08/10 |
Volvo | S60 4p | 09/10>04/13 |
Volvo | S60 4p | 05/13>10/18 |
Volvo | S60 4p | 04/19>10/24 |
Volvo | S60 Cross Country | 08/15>10/18 |
Volvo | S80 | 01/98>04/06 |
Volvo | S80 | 05/06>04/13 |
Volvo | S80 | 05/13>06/16 |
Volvo | S90 4p | 09/16>03/20 |
Volvo | S90 4p | 04/20>02/24 |
Xpeng | P5 | 03/21> |
Xpeng | P7 | 03/20> |
Zeeker | 001 | 03/23> |
Costo spedizione
Costo spedizione
Il costo totale della spedizione è di 7€ se il tuo carrello è inferiore a 49€. Una volta raggiunto la cifra di 50€ qualsiasi prodotto verrà spedito in maniera totalmente gratuita e in 48h a casa tua.
Pagamento alla consegna
Pagamento alla consegna
Il pagamento alla consegna prevede una commissione aggiuntiva di €8,00 che dovrai pagare al momento della consegna.
Condividi
- Pagamento sicuro
- Spedizione rapida
- Reso entro 30 giorni